Výsledky závodu Šilheřovický šlaušek 2018 ve všech kategoriích. Vítězům ještě jednou gratulujeme a všem ostatním velice děkujeme za účast a podporu.
Muži 20 km
Muži 40 km
Ženy 20 km
Ženy 40 km
Chlapci 6-7 let
Chlapci 8-9 let
Chlapci 10-11 let
Chlapci 12-13 let
Chlapci 14-15 let
Dívky 8-9 let
Dívky 10-11 let
Dívky 12-13 let
Muži 20 km
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Ročník | Čas |
1 | 140 | Přemysl | Sadílek | Frýdlant nad Ostravicí | Muži 20 km | 1977 | 0:48:14 |
2 | 146 | Marek | Hřivňacký | Quint bike.cz | Muži 20 km | 1992 | 0:48:19 |
3 | 151 | Luboš | Seidl | Bike team Hlučín | Muži 20 km | 1973 | 0:48:22 |
4 | 141 | Martin | Grimm | Frýdlant nad Ostravicí | Muži 20 km | 1996 | 0:49:09 |
5 | 148 | Stanislaw | Kraski | Polsko | Muži 20 km | 1974 | 0:50:03 |
6 | 147 | Jakub | Hannig | Quint bike.cz | Muži 20 km | 1991 | 0:52:51 |
7 | 114 | Radim | Kučera | Markvartovice | Muži 20 km | 1975 | 0:52:57 |
8 | 157 | Vojtěch | Riedel | JR Cyklosport | Muži 20 km | 1989 | 0:54:52 |
9 | 104 | Martin | Donát | Karviná | Muži 20 km | 1988 | 0:55:35 |
10 | 115 | Lukáš | Lička | Darkovičky | Muži 20 km | 1985 | 0:56:55 |
11 | 136 | Tomáš | Sekula | Kolago Orlová | Muži 20 km | 1990 | 0:57:00 |
12 | 152 | Petr | Motyka | Bolatice | Muži 20 km | 1990 | 0:57:07 |
13 | 149 | Tomáš | Valach | Dolní Benešov | Muži 20 km | 1990 | 0:57:42 |
14 | 119 | Filip | Osmanczik | hupnakolo.cz | Muži 20 km | 1995 | 0:58:51 |
15 | 118 | Dušan | Matušek | HEAD BIKE TJ OPAVA | Muži 20 km | 1981 | 0:59:07 |
16 | 150 | Michal | Valach | Dolní Benešov | Muži 20 km | 1993 | 0:59:23 |
17 | 155 | Martin | Kotek | Ostrava | Muži 20 km | 1976 | 0:59:28 |
18 | 154 | Jacek | Latka | Polsko | Muži 20 km | 1973 | 1:01:13 |
19 | 103 | Tomáš | Březina | BeerBoys CirCus | Muži 20 km | 1981 | 1:01:20 |
20 | 107 | Petr | Frano | BeerBoys CirCus | Muži 20 km | 1981 | 1:01:39 |
21 | 132 | Michal | Žídek | Svoboda- Bílá Bříza | Muži 20 km | 1983 | 1:01:49 |
22 | 139 | Jan | Cigán | Hať | Muži 20 km | 2002 | 1:02:02 |
23 | 125 | Jakub | Rosmanit | BIKE TEAM OPAVA | Muži 20 km | 2001 | 1:02:17 |
24 | 112 | Adam | Krakowka | Ostrava – Antošovice | Muži 20 km | 2002 | 1:02:36 |
25 | 109 | Petr | Holuša | Děhylov | Muži 20 km | 1963 | 1:03:05 |
26 | 126 | Vojtěch | Smolák | Olomouc | Muži 20 km | 1980 | 1:04:26 |
27 | 121 | Tomáš | Pěčka | Ostrava-Koblov | Muži 20 km | 1976 | 1:05:00 |
28 | 153 | Ondřej | Vjačka | Markvartovice | Muži 20 km | 1999 | 1:05:24 |
29 | 156 | Milan | Pšenica | Ostrava | Muži 20 km | 1975 | 1:05:33 |
30 | 102 | Petr | Blokeš | Šilheřovice | Muži 20 km | 1986 | 1:05:35 |
31 | 130 | Patrik | Wanke | Velké Hoštice | Muži 20 km | 1991 | 1:05:57 |
32 | 106 | Daniel | Dušek | Vsetín | Muži 20 km | 1979 | 1:06:21 |
33 | 108 | Alexander | Godovsky | Cyklotourist Oldřišov | Muži 20 km | 1968 | 1:07:09 |
34 | 129 | Roman | Tengler | Neplachovice | Muži 20 km | 1974 | 1:07:12 |
35 | 116 | Daniel | Ludvik | NAPOHODU! Bike team Píšť | Muži 20 km | 2004 | 1:07:13 |
36 | 143 | Petr | Selník | Darkovice | Muži 20 km | 1972 | 1:07:35 |
37 | 127 | David | Solák | Rychvald | Muži 20 km | 1984 | 1:07:59 |
38 | 133 | Zdeněk | Žvaka | Šilheřovice | Muži 20 km | 1983 | 1:09:30 |
39 | 105 | Miroslav | Dudašík | Kravaře | Muži 20 km | 1989 | 1:13:22 |
40 | 117 | Libor | Mácha | Šilheřovice | Muži 20 km | 1967 | 1:14:09 |
41 | 124 | Michal | Říha | Šilheřovice | Muži 20 km | 1968 | 1:15:34 |
42 | 158 | Karel | Uvíra | Šilheřovice | Muži 20 km | 1964 | 1:19:16 |
43 | 122 | Erich | Petermann | Ostrava Koblov | Muži 20 km | 1991 | 1:19:18 |
44 | 22 | Radek | Měch | Ostrava | Muži 20 km | 1986 | 1:24:20 |
45 | 31 | Jan | Sládek | Ostrava | Muži 20 km | 1992 | 1:24:22 |
46 | 135 | Marcel | Vokoun | Šilheřovice | Muži 20 km | 1970 | 1:27:06 |
47 | 144 | Zbyněk | Vařecha | Darkovice | Muži 20 km | 1978 | 1:37:19 |
48 | 138 | Aleš | Krajíček | Markvartovice | Muži 20 km | 2010 | 1:45:41 |
49 | 137 | Vladimír | Krajíček | Markvartovice | Muži 20 km | 1978 | 1:45:43 |
Muži 40 km
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Ročník | Čas |
1 | 58 | Roman | Kroček | Hlučín | Muži 40 km | 1984 | 1:30:32 |
2 | 38 | Tomasz | Stępień | Polsko | Muži 40 km | 1977 | 1:30:44 |
3 | 15 | Tomáš | Kašný | NAPOHODU! Bike team Píšť | Muži 40 km | 1987 | 1:32:04 |
4 | 50 | Tomáš | Lettovský | Bike 2000 | Muži 40 km | 1996 | 1:33:48 |
5 | 61 | Tomáš | Veselý | Bagbike | Muži 40 km | 1971 | 1:33:49 |
6 | 34 | Štěpán | Tichý | Opava | Muži 40 km | 1991 | 1:33:57 |
7 | 49 | Michal | Kokeš | Novatop Lapierre | Muži 40 km | 1985 | 1:34:17 |
8 | 51 | Adam | Lamich | Superior riders | Muži 40 km | 2000 | 1:34:48 |
9 | 56 | Jakub | Boček | Novatop Lapierre | Muži 40 km | 1987 | 1:34:52 |
10 | 39 | Jan | Svoboda | Yogi Racing Ostrava | Muži 40 km | 1985 | 1:38:57 |
11 | 52 | Stanislav | Hafera | NAPOHODU! bike team Píšť | Muži 40 km | 1983 | 1:39:52 |
12 | 6 | Jan | Čermák | Bagbike Ostrava | Muži 40 km | 1974 | 1:40:46 |
13 | 30 | David | Šelong | Bohumín | Muži 40 km | 1974 | 1:40:47 |
14 | 27 | Václav | Riedel | JR Cyklosport | Muži 40 km | 1984 | 1:40:48 |
15 | 29 | Michal | Rosmanit | NOVATOP LAPIERRE | Muži 40 km | 1996 | 1:40:49 |
16 | 5 | Viktor | Břemek | Bike team Hlučín | Muži 40 km | 1970 | 1:41:15 |
17 | 32 | Zdeněk | Šmída | NAPOHODU! bike team Píšť | Muži 40 km | 1973 | 1:41:16 |
18 | 54 | Tomáš | Svoboda | NAPOHODU! Bike team | Muži 40 km | 1973 | 1:41:50 |
19 | 19 | Manfred | Křefký | NAPOHODU!bike team Píšť | Muži 40 km | 1964 | 1:41:57 |
20 | 13 | Roman | Janeček | Březová / Caramba! Team | Muži 40 km | 1981 | 1:42:54 |
21 | 44 | Lukáš | Dosedla | Ostrava | Muži 40 km | 1993 | 1:43:08 |
22 | 26 | Jakub | Riedel | JR Cyklosport | Muži 40 km | 1987 | 1:43:10 |
23 | 43 | Vlastimil | Czerný | PK Bohumín | Muži 40 km | 1981 | 1:43:41 |
24 | 48 | Jan | Rohan | Opavský sportovní klub | Muži 40 km | 1962 | 1:47:29 |
25 | 42 | Ivo | Krkoška | Krásné Pole | Muži 40 km | 1980 | 1:47:31 |
26 | 8 | Miroslav | Frkal | NOVATOP Opava | Muži 40 km | 1956 | 1:48:00 |
27 | 14 | Radim | Just | Ostrava | Muži 40 km | 1986 | 1:48:05 |
27 | 35 | Lukáš | Trávník | Mike Bike | Muži 40 km | 1980 | 1:48:05 |
29 | 57 | Tomáš | Janalík | Klimkovice | Muži 40 km | 2002 | 1:49:34 |
30 | 23 | Adam | Ogon | Pretěkári | Muži 40 km | 1982 | 1:50:03 |
31 | 36 | Zbyněk | Klučka | Kilpi racing team | Muži 40 km | 1978 | 1:52:05 |
32 | 60 | Rostislav | Kubný | Caramba! Team | Muži 40 km | 1991 | 1:52:10 |
33 | 59 | Miroslav | Važík | Ludgeřovice | Muži 40 km | 1980 | 1:52:25 |
34 | 33 | Honza | Sova | Preťěkari | Muži 40 km | 1978 | 1:54:04 |
35 | 3 | Marek | Biskup | Kilpi Racing Team | Muži 40 km | 1974 | 1:54:25 |
36 | 12 | Radim | Janalík | Klimkovice | Muži 40 km | 1963 | 1:55:37 |
37 | 37 | Michal | Zajíček | Caramba! Team | Muži 40 km | 1986 | 1:55:43 |
38 | 53 | Petr | Felzmann | Ostrava | Muži 40 km | 1972 | 1:56:09 |
39 | 131 | Petr | Winkler | HOBYK | Muži 40 km | 1966 | 1:57:07 |
40 | 7 | Jaroslav | Fiala | Ludgeřovice | Muži 40 km | 1979 | 2:00:09 |
41 | 41 | Vojtěch | Švrčina | Svobodné Heřmanice | Muži 40 km | 2001 | 2:01:15 |
42 | 10 | Martin | Hanusek | Bohumín | Muži 40 km | 1991 | 2:01:35 |
43 | 40 | Martin | Novák | Bohumín | Muži 40 km | 1976 | 2:02:47 |
44 | 47 | Lubomír | Zemek | Hlavnice | Muži 40 km | 1967 | 2:03:32 |
45 | 2 | Luděk | Barták | Ludgeřovice | Muži 40 km | 1979 | 2:10:24 |
46 | 1 | Radomír | Bena | MT Klimkovice | Muži 40 km | 1961 | 2:14:30 |
47 | 17 | Petr | Kotula | Opava | Muži 40 km | 1985 | 2:18:22 |
48 | 21 | Petr | Macho | Bohumín | Muži 40 km | 1974 | 2:22:36 |
49 | 45 | Jiří | Zdeněk | Ostrava | Muži 40 km | 1989 | 2:26:27 |
50 | 18 | Roman | Krakovka | Ludgeřovice | Muži 40 km | 1972 | 2:28:14 |
51 | 62 | David | Švec | Hlučín | Muži 40 km | 1981 | 2:33:16 |
51 | 9 | Tomáš | Granzer | Tranďák Team Píšť | Muži 40 km | 1979 | 2:33:16 |
Ženy 20 km
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Ročník | Čas |
1 | 200 | Lucie | Platková | Hlučín | Ženy 20 km | 1983 | 1:02:10 |
2 | 198 | Eliška | Kubná | Kobeřice | Ženy 20 km | 2001 | 1:04:37 |
3 | 177 | Markéta | Felzmannová | Ostrava | Ženy 20 km | 1978 | 1:07:15 |
4 | 199 | Lenka | Mušálková | Bobrovniky | Ženy 20 km | 1977 | 1:07:51 |
Ženy 40 km
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Ročník | Výsledný čas |
1 | 179 | Sandra | Adamczyk | Polsko | Ženy 40 km | 2000 | 1:50:13 |
2 | 178 | Michaela | Tokarčíková | NAPOHODU! Bike team | Ženy 40 km | 1987 | 1:53:09 |
3 | 98 | Radka | Březinová | Lowellpro Racing Team | Ženy 40 km | 1985 | 1:54:45 |
4 | 99 | Dagmar | Křefká | NAPOHODU!bike team Píšť | Ženy 40 km | 1976 | 2:04:27 |
Chlapci 6-7 let
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Ročník | Čas |
1 | 207 | Oliver | Pavliska | LK Baník | Chlapci 6-7 let | 2011 | 14:44 |
2 | 202 | Filip | Plaček | Šilehřovice | Chlapci 6-7 let | 2011 | 25:51:00 |
3 | 216 | Ondřej | Vaněk | LK Baník | Chlapci 6-7 let | 2010 | 0 |
Chlapci 8-9 let
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Ročník | Čas |
1 | 220 | Tobiáš | Veselý | Kilpi Kids racing team | Chlapci 8-9 let | 2009 | 11:02 |
2 | 211 | Václav | Klučka | Kilpi Racing Team | Chlapci 8-9 let | 2009 | 11:19 |
3 | 219 | Josef | Novakovský | CykloNovak | Chlapci 8-9 let | 2009 | 12:23 |
4 | 193 | Jakub | Šeliga | LK Baník | Chlapci 8-9 let | 2010 | 13:12 |
5 | 184 | Jan | Felzmanna | PK Bohumín | Chlapci 8-9 let | 2009 | 16:32 |
6 | 186 | Tobias | Sova | PK Bohumín | Chlapci 8-9 let | 2010 | 17:10 |
Chlapci 10-11 let
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Ročník | Čas |
1 | 192 | Václav | Sýkora | Head Bike | Chlapci 10-11 let | 2007 | 20:57:00 |
2 | 194 | Sebastian | Dvořák | Head Bike | Chlapci 10-11 let | 2008 | 21:07:00 |
3 | 225 | Jakub | Kučera | Markvartovice | Chlapci 10-11 let | 2008 | 25:12:00 |
Chlapci 12-13 let
<
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Ročník | Čas |
1 | 190 | Ksawier | Garnek | Viktoria Rybnik | Chlapci 12-13 let | 2005 | 27:04:00 |
2 | 191 | Josef | Sýkora | Head Bike | Chlapci 12-13 let | 2005 | 27:09:00 |
3 | 218 | Tomáš K | Vincker | On-off ZŠ Stěbořice | Chlapci 12-13 let | 2005 | 31:09:00 |
4 | 206 | Tomáš | Kuba | NaPohodu! Bike team Pišť | Chlapci 12-13 let | 2005 | 31:13:00 |
5 | 213 | Tomáš K | Frenzel | On-off ZŠ Stěbořice | Chlapci 12-13 let | 2005 | 31:37:00 |
6 | 203 | Jakub | Seitz | LK Baník | Chlapci 12-13 let | 2006 | 31:57:00 |
7 | 205 | Ondřej | Padrta | NaPohodu! Bike team Pišť | Chlapci 12-13 let | 2005 | 35:27:00 |
8 | 210 | Petr | Sobol | Šilheřovice | Chlapci 12-13 let | 2005 | 35:51:00 |
9 | 196 | Jan | Hanus | Šilheřovice | Chlapci 12-13 let | 2006 | 38:06:00 |
10 | 201 | Šimon | Mučka | Šilheřovice | Chlapci 12-13 let | 2006 | 53:19:00 |
Chlapci 14-15 let
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Ročník | Čas |
1 | 195 | Jakub | Šindler | Opava | Chlapci 14-15 let | 2003 | 35:48:00 |
2 | 204 | Lukas | Seitz | LK Baník | Chlapci 14-15 let | 2003 | 37:32:00 |
3 | 188 | Matouš | Šimon | On-Off ZŠ Stěbořice | Chlapci 14-15 let | 2003 | 37:57:00 |
4 | 195 | Adam | Kohan | PK Bohumín | Chlapci 14-15 let | 2004 | 53:41:00 |
Dívky 8-9 let
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Ročník | Čas |
1 | 212 | Hanka | Klučková | Kilpi Racing Team | Dívky 8-9 let | 20010 | 12:19 |
2 | 208 | Beata | Janková | VZS Ostrava | Dívky 8-9 let | 2009 | 14:13 |
3 | 185 | Tereza | Czerná | PK Bohumín | Dívky 8-9 let | 2010 | 14:17 |
4 | 217 | Barbora | Vaňková | LK Baník | Dívky 8-9 let | 2009 | 14:57 |
Dívky 10-11 let
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Ročník | Čas |
1 | 183 | Anna | Kohanova | PK Bohumín | Dívky 10-11 let | 2007 | 23:14:00 |
2 | 187 | Andrea | Czerná | PK Bohumín | Dívky 10-11 let | 2007 | 25:02:00 |
3 | 182 | Klára | Felzmannová | PK Bohumín | Dívky 10-11 let | 2007 | 26:14:00 |
4 | 221 | Nela | Veselá | Kilpi Kids racing team | Dívky 10-11 let | 2007 | 26:21:00 |
5 | 215 | Klára | Závadová | LK Baník | Dívky 10-11 let | 2008 | 26:25:00 |
Dívky 12-13 let
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Ročník | Čas |
1 | 181 | Nikol | Šelongová | Bohumín | Dívky 12-13 let | 2006 | 35:57:00 |
2 | 223 | Sára | Motyčková | DK Bike Shop | Dívky 12-13 let | 2006 | 38:41:00 |
3 | 222 | Klára | Nováková | Bohumín | Dívky 12-13 let | 2005 | 39:46:00 |
4 | 214 | Nela | Franzelová | On-off ZŠ Stěbořice | Dívky 12-13 let | 2006 | 40:11:00 |
5 | 189 | Nikol | Zagyi | Lašský SK | Dívky 12-13 let | 2005 | 44:04:00 |