Výsledky 2016

(Aktualizováno 5.9.) Souhrnné výsledky závodu Šilheřovický šlaušek 2016 ve všech kategoriích. Vítězům gratulujeme a všem ostatním velice děkujeme za účast a podporu. Rovněž bychom chtěli ještě jednou ocenit Michala Chmelu za jeho úžasný fair play přístup v souboji o první místo!

Muži 20 km
Muži 40 km
Ženy 20 km
Ženy 40 km
Chlapci 6-10 let
Chlapci 11-14 let
Dívky 6-10 let
Dívky 11-14 let

Muži 20 km

Pořadí St.číslo Jméno Příjmení Město/klub Kategorie Čas
1 145 Vojtěch Voznička BIKE 2000 Muži 20 km 0:47:14
2 171 Michal Chmel Ostrava Muži 20 km 0:47:16
3 138 Tomáš Svoboda NAPOHODU! bike team Píšť Muži 20 km 0:48:49
4 118 Stanisław Kraski Polsko Muži 20 km 0:48:50
5 147 Tomáš Wachtarczyk Los Amateros MTB Bílovec Muži 20 km 0:51:18
6 127 Jakub Němec Caramba! Team Muži 20 km 0:52:27
7 120 Rostislav Kubný SFC ROZSOCHAČ KOBEŘICE Muži 20 km 0:52:30
8 160 Miroslav Rupa SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA Muži 20 km 0:52:33
9 179 Jan Černoch Bicykly.cz Muži 20 km 0:52:36
10 136 Cezary Solich Bojanów Muži 20 km 0:52:41
11 169 Jan Obrusník Ostrava Muži 20 km 0:53:50
12 135 Norbert Siegmund Tworków Muži 20 km 0:54:31
13 112 Ondřej Holuša SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA Muži 20 km 0:55:29
14 101 Artur Adamczyk Polsko Muži 20 km 0:56:10
15 105 Martin Donát Karviná Muži 20 km 0:56:12
16 121 Radim Kučera Markvartovice Muži 20 km 0:56:23
17 113 Jiří Chasák Ostrava Muži 20 km 0:56:44
18 132 Tomáš Sekula KolaGo Orlová Muži 20 km 0:56:49
19 119 Filip Křenek Mikebike Muži 20 km 0:57:06
20 176 Ondřej Vícha Witzemann Muži 20 km 0:57:09
21 170 Miroslav Važík Ludgeřovice Muži 20 km 0:57:24
22 123 Marek Majdanics SK Jiří Team Ostrava Muži 20 km 0:58:10
23 168 Jan Schewczyk Petřkovice Muži 20 km 0:58:19
24 146 Zdeněk Voznička SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA Muži 20 km 0:59:16
25 129 Filip Osmanczik hupnakolo.cz Muži 20 km 1:00:06
26 177 Marek Hon Ostrava Muži 20 km 1:00:22
27 143 Ondřej Vjačka Markvartovice Muži 20 km 1:01:27
28 141 Jiří Veselý Ostrava Muži 20 km 1:01:31
29 165 Rudolf Czichoň Markvartovice Muži 20 km 1:01:44
30 130 Tomáš Pěčka Ostrava Koblov Muži 20 km 1:01:45
31 173 Petr Cepek Havířov Muži 20 km 1:02:21
32 178 Jacek Latka Polsko Muži 20 km 1:02:32
33 157 Jan Krivačka Šilheřovice Muži 20 km 1:02:34
34 117 Miloš Krakovka Hať Muži 20 km 1:03:07
35 174 Jan Schwarz Team NOVATop Muži 20 km 1:03:23
36 158 Marcel Novakovský Cyklonovak Haibike team Muži 20 km 1:04:07
37 159 Jiří Polzer Havířov-RSBP Muži 20 km 1:04:30
38 134 Roman Schulla Šilheřovice Muži 20 km 1:05:10
39 107 Petr Hájek Markvartovice Muži 20 km 1:05:21
40 191 Milan Pšenica Ostrava Muži 20 km 1:05:33
41 166 Radovan Macháček Studénka Muži 20 km 1:05:37
42 106 Daniel Dušek Vsetín Muži 20 km 1:06:12
43 142 Martin Veselý Ostrava Muži 20 km 1:06:14
44 164 Viliam Kušnír Hradec nad Moravicí Muži 20 km 1:06:16
45 148 Patrik Wanke Cyklonovak Muži 20 km 1:06:27
46 151 Zdeněk Žvaka Šilheřovice Muži 20 km 1:06:53
47 115 Dalibor Janko VZS Ostrava Muži 20 km 1:07:55
48 114 Jaromír Chvalina Karviná Muži 20 km 1:08:04
49 163 Tomáš Hajovský Hlučín Muži 20 km 1:08:05
50 102 Tomáš Březina BeerBoys CirCus Muži 20 km 1:08:59
51 111 Patrik Holiš Dolní Lhota Muži 20 km 1:09:04
52 122 Libor Mácha Šilheřovice Muži 20 km 1:09:09
53 175 Ondřej Kulich Darkovičky Muži 20 km 1:09:38
54 109 Jiří Haladej Šilheřovice Muži 20 km 1:10:31
55 152 Martin Cigán Hať Muži 20 km 1:11:43
56 162 Roman Krakovka Ludgeřovice Muži 20 km 1:11:56
57 149 Tomáš Welz Šilheřovice Muži 20 km 1:12:12
58 161 Petr Blokeš Šilheřovice Muži 20 km 1:12:32
59 192 Václav Plaček Šilheřovice Muži 20 km 1:13:54
60 3 Jaromír Bindáč Šilheřovice Muži 20 km 1:15:12
61 128 Petr Novák Frýdlant nad Ostravicí Muži 20 km 1:15:35
62 153 Jan Cigán Hať Muži 20 km 1:17:38
63 172 Martin Socha Ostrava SKY Muži 20 km 1:19:46
64 116 Martin Javorský Hoštálkovice Muži 20 km 1:21:08
65 37 Lukáš Mališ Dolní Lutyně Muži 20 km 1:26:56
66 144 Marcel Vokoun Šilheřovice Muži 20 km 1:27:53
67 137 Miloslav Souček Liberec Muži 20 km 1:29:22
68 126 Daniel Nejedlík Karviná Muži 20 km 1:30:57
69 103 Ondřej Cagaš Řepiště Muži 20 km 1:31:27
70 104 David Cagaš Řepiště Muži 20 km 1:31:32
71 19 Jan Chalupa Bohumín Muži 20 km 1:31:41
72 131 Michal Říha Šilheřovice Muži 20 km 1:33:44
73 108 Roman Genser Ostrava Muži 20 km 1:34:42

Muži 40 km

Pořadí St.číslo Jméno Příjmení Město/klub Kategorie Čas
1 27 Tomáš Kalita Cyklokomponenty.cz Muži 40 km 1:32:33
2 83 Roman Kroček Petřkovice Muži 40 km 1:32:34
3 65 Veselý Tomáš Petřkovice Muži 40 km 1:32:43
4 55 Luboš Seidl Bike Team Hlučín Muži 40 km 1:35:29
5 33 Petr Křižák Symbio+Cannondale Muži 40 km 1:36:08
6 57 Tomasz Stępień Polsko Muži 40 km 1:36:09
7 89 Vítězslav Zedník Velké Hoštice Muži 40 km 1:36:10
8 90 Martin Rabl Ostrava Crossbike Muži 40 km 1:36:44
9 20 Lukáš Chovaneček COSA NOSTRA OSTRAVA Muži 40 km 1:36:47
10 51 Václav Riedel JR Cyklosport Muži 40 km 1:39:02
11 95 Michal Kokeš Team NOVATop Muži 40 km 1:39:05
12 18 Petr Hvolka BMC CZ Racing team Muži 40 km 1:39:09
13 74 Michael Vilášek NOVATOP-LAPIERRE Muži 40 km 1:39:22
14 91 Matěj Kubovčik Ostrava Crossbike Muži 40 km 1:40:20
15 70 Ondřej Kušnír BIKE SPORT servis Opava Muži 40 km 1:41:28
16 9 Jan Čermák Bagbike Ostrava Muži 40 km 1:41:48
17 35 Tomáš Lettovský Bike 2000 Muži 40 km 1:41:51
18 10 Jiří Daněk Mike Bike Muži 40 km 1:41:50
19 92 Michal Stromšík Ostrava Muži 40 km 1:41:53
20 40 Tomáš Meisel NAPOHODU! bike team Hlučín Muži 40 km 1:43:28
21 94 Michal Hurník Velká Polom Muži 40 km 1:44:35
22 25 Petr Josefus Hlučín Muži 40 km 1:44:36
23 54 Radek Rozmahel Ludgeřovice Muži 40 km 1:44:38
24 12 Radim Fiala TJ HEAD BIKE OPAVA Muži 40 km 1:46:11
25 13 Jan Fučík Mike Bike Cycling team Vřesina Muži 40 km 1:46:13
26 48 Roman Pokorný Opava Muži 40 km 1:46:32
27 84 Marek Sonnenschein Děhylov Muži 40 km 1:49:12
28 97 Michal Serafín Havířov Muži 40 km 1:49:15
29 42 Tomáš Molitor JAPA Sports Muži 40 km 1:49:18
30 58 David Střižík Caramba! Team Muži 40 km 1:49:30
31 56 Michal Směja Mike Bike Muži 40 km 1:51:08
32 24 Radim Janalík MT Klimkovice Muži 40 km 1:52:03
33 5 Marek Blokeš YOGI Racing Team Muži 40 km 1:52:05
34 39 Břetislav Mazgaj Ostrava Muži 40 km 1:52:31
35 29 Tomáš Kašný NAPOHODU! Bike team / Píšť Muži 40 km 1:52:59
36 50 Roman Pražák Horní Benešov Muži 40 km 1:53:19
37 52 Jakub Riedel JR Cyklosport Muži 40 km 1:54:12
38 60 David Šelong Bohumín Muži 40 km 1:54:14
39 85 Přemysl Sadílek Frýdlant nad Ostravicí Muži 40 km 1:54:56
40 11 Petr Felzmann Ostrava Muži 40 km 1:55:51
41 44 Martin Novák Bohumín Muži 40 km 1:56:10
42 36 Daniel Majer Šilheřovice Muži 40 km 1:56:21
43 80 Miroslav Urban Hlučín Muži 40 km 1:57:40
44 38 Adam Maroszek Polsko Muži 40 km 1:57:49
45 2 Marek Beránek Ostrava Muži 40 km 1:58:18
46 86 Martin Grim Frýdlant nad Ostravicí Muži 40 km 1:59:02
47 26 Petr Juráň Hlučín Muži 40 km 1:59:05
48 81 Martin Žabinský Hlučín Muži 40 km 1:59:31
49 88 Jan Pavlita Bobrovníky Muži 40 km 2:01:11
50 47 Jiří Pleva Bike team Hlučín Muži 40 km 2:02:22
51 15 Petr Gajdečka Hlučín Muži 40 km 2:02:57
52 1 Radomír Bena MT Klimkovice Muži 40 km 2:04:12
53 7 Michal Brabec Havířov Muži 40 km 2:05:01
54 41 Přemysl Mer Ostrava Muži 40 km 2:05:34
55 62 Lukáš Travník Mike Bike Muži 40 km 2:05:44
56 23 Dominik Jakš Rychvald Muži 40 km 2:06:57
57 49 Aleš Popek Karviná Muži 40 km 2:07:39
58 4 Radim Bláha Hlučín bike team Muži 40 km 2:07:42
59 82 Kamil Neuwerth Budišovice Muži 40 km 2:08:51
60 64 Milan Třaskoš Trhoši Muži 40 km 2:10:41
61 63 Michal Třaskoš Trhoši Muži 40 km 2:14:20
62 43 Jiří Nevřela Bike Team Hlučín Muži 40 km 2:16:08
63 87 Jaroslav Šimčík Bobrovníky Muži 40 km 2:16:09
64 31 Oldřich Kološ Ostrava Muži 40 km 2:17:13
65 17 Jiří Hrbáč Darkovice Muži 40 km 2:21:36
66 79 Vladimír Černý Hlučín Muži 40 km 2:21:46
67 16 Jiří Grygar Opava Muži 40 km 2:23:39
68 28 Jan Kamrad Hlučín Muži 40 km 2:30:01
69 46 Tomáš Plaček REDRUM Muži 40 km 2:33:15
70 61 Martin Theuer Bike Team Hlučín Muži 40 km 2:37:26

Ženy 20 km

Pořadí St.číslo Jméno Příjmení Město/klub Kategorie Čas
1 190 Taťána Pokorná Opava Ženy 20 km 0:58:42
2 186 Zuzanna Krzystała Polsko Ženy 20 km 0:59:29
3 184 Hana Všianská Ostrava Ženy 20 km 1:01:45
4 204 Petra Hartmanová Opava Ženy 20 km 1:02:07
5 189 Bohunka Pěčková Ostrava Koblov Ženy 20 km 1:10:01
6 187 Eliška Kubná Kobeřice Ženy 20 km 1:10:26
7 182 Aneta Novakovská Velké Hoštice Ženy 20 km 1:10:30
8 181 Hana Wilaschková Vřesina Ženy 20 km 1:16:13
9 200 Andrea Konečná Markvartovice Ženy 20 km 1:24:15
10 185 Tereza Hájková Markvartovice Ženy 20 km 1:28:11
11 188 Soňa Menšíková MaMe Ženy 20 km 1:29:36

Ženy 40 km

Pořadí St.číslo Jméno Příjmení Město/klub Kategorie Čas
1 180 Jana Veselá Petřkovice Ženy 40 km 1:53:12
2 201 Sandra Adamczyk Polsko Ženy 40 km 2:27:55
3 199 Eva Konečná Markvartovice Ženy 40 km 2:43:20

Chlapci 6-10 let

Pořadí St.číslo Jméno Příjmení Město/klub Kategorie Čas
1 321 Marek Horák Bike 2000 Chlapci 6-10 20
2 308 Jakub Seitz LK Baník Chlapci 6-10 23,18
3 318 Petr Sobol Šilheřovice Chlapci 6-10 25,1
4 313 David Felzmann Osrava Chlapci 6-10 25,32
5 305 Richard Crha Koblov Chlapci 6-10 25,37
6 304 Patrik Schulla Šilheřovice Chlapci 6-10 25,49
7 311 František Janík Hlučín Chlapci 6-10 26,5
8 324 Jakub Kučera Markvartovice Chlapci 6-10 27,25
9 317 Jakub Krakovka Hať Chlapci 6-10 27,41
10 323 Václav Sýkora MSK Chlapci 6-10 28,4
11 303 Štěpán Třaskoš Trhoši Chlapci 6-10 28,44
12 307 Vojtěch Graněčný Dolní Lutyně Chlapci 6-10 30,47
13 325 Adam Foldyna LK Valašské Meziříčí Chlapci 6-10 31,17
14 322 Jáchym Pchálek Ludgeřovice Chlapci 6-10 32,33
15 327 Aleš Krajíček Markvartovice Chlapci 6-10 37,07
16 326 Tobiáš Martiník Markvartovice Chlapci 6-10 39,56
17 310 Jan Kozubík Hlučín Chlapci 6-10 40,59
18 314 Tobiáš Felzmann Ostrava Chlapci 6-10 1kolo

Chlapci 11-14 let

Pořadí St.číslo Jméno Příjmení Město/klub Kategorie Čas
1 345 Tomáš Vítek Moutaintime.cz Chlapci 11-14 34:12:24
2 354 Martin Jančík SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA Chlapci 11-14 34:51:64
3 341 Jiří Bohdalovský SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA Chlapci 11-14 35:08:97
4 363 Filip Pietroň Novatop Chlapci 11-14 35:09:87
5 347 Tomáš Janalík MT Klimkovice Chlapci 11-14 36:02:71
6 342 Adam Krakowka Ostrava – Antošovice Chlapci 11-14 37:45:09
7 349 Jakub Havrlant Dolčacyklo Chlapci 11-14 38:18:93
8 351 Marek Majdnaics SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA Chlapci 11-14 40:10:97
9 361 Ondřej Voznička SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA Chlapci 11-14 40:31:00
10 356 Adam Štěpánek Ostrava Chlapci 11-14 42:04:98
11 352 Lukáš Seitz LK Baník Chlapci 11-14 43:48:15
12 366 Marcel Novakovský Cyklonovak Haibike team Chlapci 11-14 46:19:35
13 353 Marián Čura Vřesina Chlapci 11-14 46:51:73
14 365 Ondřej Mer Ostrava Chlapci 11-14 47:00:23
15 360 Josef Sýkora Opava Chlapci 11-14 51:04:36
16 344 David Friedel Ostrava-Poruba Chlapci 11-14 52:53:59
17 343 Adam Glabazňák Ostrava-Poruba Chlapci 11-14 56:04:15
18 350 Tobiáš Chvalina Karviná Chlapci 11-14 62:08:00
19 358 Marek Dvořák Ludgeřovice Chlapci 11-14 62:48:00

Dívky 6-10 let

Pořadí St.číslo Jméno Příjmení Město/klub Kategorie Čas
1 302 Kateřina Poláčková LK Baník Dívky 6-10 25,5
2 320 Adéla Jančíková SK Jiří Team Ostrava Dívky 6-10 26,37
3 312 Katarína Čurová Vřesina Dívky 6-10 29,09
4 301 Klára Závadová LK Baník Dívky 6-10 30,41
5 306 Natálie Třaskošová Trhoši Dívky 6-10 32,53
6 316 Valerie Krakovková Hať Dívky 6-10 37,13
7 315 Beata Janková VZS Ostrava Dívky 6-10 37,34
319 Klára Sobolová Šilheřovice Dívky 6-10 XX

Dívky 11-14 let

Pořadí St.číslo Jméno Příjmení Město/klub Kategorie Čas
1 346 Tereza Kreissová Ostrava, ski Bílá Dívky 11-14 41:09:19
2 359 Denisa Olivová BIKE Ostrava Dívky 11-14 44:08:48
3 348 Zoe Zdražilová Triatlon klub Ostrava Dívky 11-14 45:05:85
4 355 Barbora Navrátilová SK Jiří team Dívky 11-14 48.37.10
5 364 Veronika Kučerová Markvartovice Dívky 11-14 54:08:97
6 357 Klára Wrbková Ludgeřovice Dívky 11-14 74:21:23
7 362 Denisa Pěčková Ostrava Koblov Dívky 11-14 xxx

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>