(Aktualizováno 8.9.) Souhrnné výsledky závodu Šilheřovický šlaušek 2015 ve všech kategoriích. Vítězům gratulujeme a všem ostatním ještě jednou děkujeme za účast a podporu.
Muži 20 km
Muži 40 km
Ženy 20 km
Ženy 40 km
Dívky 6-10 let
Chlapci 6-10 let
Dívky 11-14 let
Chlapci 11-14 let
Muži 20 km
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Čas | Ročník |
1 | 164 | Michal | Chmel | Ostrava | 0:45:48 | 1986 |
2 | 176 | Tomáš | Najser | Bike One Racing Opava | 0:48:02 | 1978 |
3 | 43 | Milan | Holub | Ostrava | 0:48:29 | 1982 |
4 | 127 | Jirka | Válek | Mike Bike | 0:49:33 | 1989 |
5 | 223 | David | Kovařík | BK Bikeram | 0:50:33 | 1990 |
6 | 165 | Petr | Jeziorski | Píšť | 0:50:37 | 1978 |
7 | 120 | Jiří | Tešnar | Hlučín | 0:52:07 | 1972 |
8 | 124 | Luboš | Kuras | MTB KolaGo Petřvald | 0:52:18 | 1968 |
9 | 222 | David | Belej | Frýdek-Místek | 0:52:31 | 1981 |
10 | 163 | Martin | Trnavský | Ostrava | 0:52:51 | 1976 |
11 | 147 | Robin | Hluchník | Kozmice | 0:52:54 | 1977 |
12 | 133 | Cezary | Solich | Bojanow | 0:53:09 | 1967 |
13 | 166 | Jakub | Pilař | Opava | 0:53:15 | 1987 |
14 | 149 | Martin | Janeček | MIKE BIKE | 0:53:46 | 1990 |
15 | 101 | Jan | Obrusník | Mike Bike | 0:54:09 | 1988 |
16 | 103 | Filip | Křenek | Mikebike cycling team | 0:56:14 | 1973 |
17 | 123 | Daniel | Kuras | MTB KolaGo Petřvald | 0:57:17 | 2000 |
18 | 161 | Tomáš | Wels | Šilheřovice | 0:57:44 | 1969 |
19 | 102 | Jiří | Veselý | Ostrava | 0:57:48 | 1975 |
20 | 14 | Tomáš | Pěčka | Ostrava Koblov | 0:59:43 | 1976 |
21 | 173 | Martin | Kuřik | Ostrava | 1:00:03 | 1990 |
22 | 140 | Marek | Majdanics | SK Jiří Team Ostrava | 1:00:04 | 1977 |
23 | 111 | Vítězslav | Kočí | K.O.C.I Bike | 1:00:07 | 1999 |
24 | 136 | Vojtěch | Kotra | CK Feso Petřvald | 1:00:16 | 2001 |
25 | 216 | Ondřej | Konečný | Šilheřovice | 1:01:26 | 1998 |
26 | 158 | Ivan | Šeděnka | Lowellpro Racing Team | 1:01:47 | 1965 |
27 | 132 | Zdeněk | Huráč | CK Feso Petřvald | 1:01:49 | 1976 |
28 | 131 | Vojtěch | Huráč | CK Feso Petřvald | 1:01:52 | 2002 |
29 | 106 | Daniel | Dušek | BeerBoys Circus | 1:01:57 | 1979 |
30 | 146 | Lukáš | Čep | Markvartovice | 1:02:15 | 1982 |
31 | 228 | Tomáš | Sekula | Orlová | 1:02:18 | 1990 |
32 | 121 | Marcel | Novakovský | Cyklonovak Haibike Team | 1:02:46 | 1969 |
33 | 105 | Roman | Schulla | Šilheřovice | 1:03:03 | 1979 |
34 | 168 | Radek | Kotala | Ludgeřovice | 1:03:26 | 1975 |
35 | 112 | Zdeněk | Lébl | Ostrava | 1:03:40 | 1954 |
36 | 174 | Gustav | Svoboda | Šilheřovice | 1:03:54 | 1951 |
37 | 63 | Roman | Krakovka | Ludgeřovice | 1:04:01 | 1972 |
38 | 142 | Jiří | Vozňák | Old boys | 1:04:05 | 1980 |
39 | 122 | Vojtěch | Krakowka | Antošovice | 1:04:37 | 1999 |
40 | 139 | Petr | Hájek | Markvartovice | 1:04:53 | 1990 |
41 | 55 | Jan | Křivačka | Šilheřovice | 1:05:08 | 1982 |
42 | 178 | Matěj | Volný | CK Feso Petřvald | 1:05:11 | 2003 |
43 | 116 | Filip | Keclík | Ostrava | 1:05:20 | 1997 |
44 | 113 | Aleš | Kotas | Stará Ves nad Ondřejnicí | 1:05:28 | 1984 |
45 | 126 | Marek | Menšík | MaMe | 1:06:08 | 1997 |
46 | 119 | Zdeněk | Žvaka | BeerBoys Circus | 1:06:10 | 1983 |
47 | 160 | Jacek | Latka | Ratibor | 1:06:34 | 1973 |
48 | 109 | Ondřej | Vjačka | Markvartovice | 1:06:38 | 1999 |
49 | 141 | Miloš | Krakovka | Hať | 1:06:46 | 1978 |
50 | 217 | Hynek | Čagan | LK Baník Ostrava | 1:07:11 | 1975 |
51 | 117 | Martin | Šoltys | Markvartovice | 1:07:42 | 1973 |
52 | 107 | Libor | Mácha | Šilheřovice | 1:07:50 | 1967 |
53 | 115 | Jiří | Keclík | SK Jiří team Ostrava | 1:08:16 | 1953 |
54 | 162 | Petr | Blokeš | Šilheřovice | 1:09:59 | 1986 |
55 | 221 | Roman | Kulas | Ostrava | 1:10:15 | 1965 |
56 | 125 | Jakub | Němec | Caramba! Team | 1:11:45 | 1984 |
57 | 170 | Viliam | Kušnír | Hradec n. Moravicí | 1:12:08 | 1971 |
58 | 143 | Tomáš | Bražina | Vřesina | 1:12:49 | 1997 |
59 | 144 | Martin | Cigán | Hať | 1:13:31 | 1973 |
60 | 128 | David | Kačmař | Markvartovice | 1:14:20 | 1982 |
61 | 167 | René | Vjačka | Darkovičky | 1:14:23 | 1980 |
62 | 169 | Karel | Kocur | Ludgeřovice | 1:14:26 | 1977 |
63 | 155 | Milan | Pšenica | Ostrava | 1:14:28 | 1975 |
64 | 114 | Petr | Novák | Frýdlant nad Ostravicí | 1:15:15 | 1974 |
65 | 108 | Martin | Menšík | No-MaMe | 1:16:05 | 1973 |
66 | 171 | Pavel | Krakowka | Antošovice | 1:16:29 | 1973 |
67 | 172 | Petr | Krakowka | Šilheřovice | 1:16:30 | 1963 |
68 | 175 | Patrik | Nitsche | Šilheřovice | 1:18:17 | 1980 |
69 | 225 | Robert | Kubošek | Hlučín | 1:18:18 | 1982 |
70 | 50 | Václav | Plaček | Šilheřovice | 1:18:22 | 1979 |
71 | 179 | Radek | Kaňa | Šilheřovice | 1:18:26 | 1978 |
72 | 177 | Matěj | Uvíra | Šilheřovice | 1:18:31 | 1990 |
73 | 145 | Jan | Cigán | Hať | 1:20:01 | 2002 |
74 | 272 | jan | Černoch | Darkovičky | 1:21:14 | 1998 |
75 | 138 | Josef | Peňáz | Ostrava | 1:22:04 | 1973 |
76 | 118 | Michal | Říha | Šilheřovice | 1:25:14 | 1968 |
77 | 137 | Pavel | Smolka | Šilheřovice | 1:25:47 | 1972 |
78 | 25 | Marcel | Vokoun | Šilheřovice | 1:34:26 | 1970 |
79 | 215 | Radek | Konečný | Šilheřovice | 1:40:25 | 1972 |
80 | 134 | Roman | Genser | Ostrava | 1:41:42 | 1965 |
81 | 152 | Tomáš | Paskuda | Šilheřovice | 1:42:15 | 1984 |
Muži 40 km
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Čas | Ročník |
1 | 34 | Tomáš | Kalita | Mike Bike | 1:31:57 | 1988 |
2 | 91 | Roman | Kroček | Cyklo Profi | 1:32:00 | 1984 |
3 | 279 | Radek | Svěntý | Opava | 1:34:19 | 1987 |
4 | 263 | Tomáš | Kovář | EDGUALMIC Racing | 1:34:27 | 1983 |
5 | 278 | Jan | Wala | Havířov | 1:34:37 | 1995 |
6 | 277 | Tomáš | Stepien | Wodzislaw Slaski – Mikest Team | 1:35:09 | 1977 |
7 | 64 | Martin | Krhut | SK Bagbike Ostrava | 1:35:09 | 1980 |
8 | 58 | Lukáš | Vícha | BIKE SPORT servis Opava | 1:35:12 | 0 |
9 | 29 | Luboš | Seidl | BIKE TEAM HLUČÍN | 1:35:42 | 1973 |
10 | 65 | Lukáš | Bárta | Ostrava | 1:35:46 | 0 |
11 | 265 | Tomasz | Kula | Mikesz TEAM | 1:36:59 | 1974 |
12 | 84 | Michael | Vilášek | Novatop-Lapierre | 1:38:31 | 1979 |
13 | 42 | Pavel | Šuránek | Přikryl – Stará Ves n/O | 1:38:34 | 1987 |
14 | 15 | Václav | Riedel | JR Cyklosport | 1:38:43 | 1984 |
15 | 44 | Pavel | Konečný | CK Kolík Hobby | 1:38:45 | 1963 |
16 | 94 | Jan | Filgas | Stará Ves nad Ondřejnicí | 1:40:36 | 1973 |
17 | 49 | Roman | Pokorný | Opava / Bike One | 1:40:54 | 1971 |
18 | 259 | Tomáš | Mohila | BIKESTYLE.CZ | 1:41:35 | 1980 |
19 | 98 | Daniel | Beneš | SK VEHA TEAM | 1:41:38 | 1981 |
20 | 35 | Tomáš | Lettovský | Bike2000 | 1:41:54 | 1996 |
21 | 262 | Lukáš | Návrat | Bolatice | 1:43:02 | 1980 |
22 | 86 | Vítězslav | Zedník | BIKE SPORT servis Opava | 1:43:03 | 1996 |
23 | 2 | Michal | Směja | Mike Bike | 1:43:26 | 1985 |
24 | 31 | Radek | Rozmahel | Ludgeřovice | 1:43:50 | 1974 |
25 | 88 | Michal | Stromšík | Mike Bike | 1:44:51 | 1984 |
26 | 72 | Michal | Hurník | Velká Polom | 1:45:43 | 1980 |
27 | 38 | Aleš | Kostka | Karviná | 1:46:25 | 1975 |
28 | 67 | Dušan | Stoniš | Novatop lapierre Opava | 1:46:42 | 1978 |
29 | 59 | Radovan | Steuer | BSC Opava | 1:47:16 | 1964 |
30 | 87 | Jan | Hajduček | Darkovičky | 1:48:29 | 0 |
31 | 95 | Ondřej | Kušnír | Hradec n. Moravicí | 1:48:36 | 1999 |
32 | 1 | Marek | Salamon | MTB Kolago Petřvald | 1:49:12 | 1987 |
33 | 33 | Viktor | Břemek | BIKE TEAM HLUČÍN | 1:49:30 | 1971 |
34 | 6 | David | Kočí | K.O.C.I. Bike | 1:49:58 | 1968 |
35 | 280 | Marek | Sonnenschein | Mike Bike | 1:50:02 | 1989 |
36 | 39 | Petr | Obrusník | Hlučín | 1:50:27 | 1966 |
37 | 9 | Miroslav | Važík | Ludgeřovice | 1:50:32 | 1980 |
38 | 32 | David | Střižík | Caramba! Team | 1:50:37 | 1980 |
39 | 53 | Michael | Kubík | Hať | 1:50:55 | 1978 |
40 | 30 | Vojtěch | Bohuš | Caramba! Team | 1:51:17 | 1994 |
41 | 16 | David | Šelong | Bohumín | 1:52:08 | 0 |
42 | 264 | Daniel | Grzegoszczyk | Mikesz TEAM | 1:52:24 | 1971 |
43 | 271 | Emil | Peterek | Cyklo Novák Haibike Team | 1:52:31 | 1987 |
44 | 276 | Zygat | Kapala | KTS Tychy | 1:52:33 | 1959 |
45 | 92 | Aleš | Šiřinek | SK Bagbike Ostrava | 1:52:35 | 1965 |
46 | 40 | Filip | Sehnal | Rychvald | 1:53:08 | 1997 |
47 | 17 | Radim | Janalík | Klimkovice | 1:54:58 | 1963 |
48 | 48 | David | Donát | Ostrava | 1:55:44 | 1988 |
49 | 13 | Adam | Ogon | Bohumín | 1:55:57 | 0 |
50 | 27 | Tomáš | Chytil | Ostrava | 1:58:07 | 1978 |
51 | 261 | Rostislav | Pechan | Ostrava | 1:58:20 | 1965 |
52 | 96 | Miroslav | Kubica | Ostrava | 1:58:42 | 1965 |
53 | 52 | Daniel | Majer | Šilheřovice | 1:59:15 | 1977 |
54 | 229 | Roman | Adamec | Opava | 2:01:23 | 1969 |
55 | 37 | Jaromír | Pavelek | Mountaintime.cz Vendetta | 2:01:32 | 1964 |
56 | 73 | Martin | Hykel | Ostrava | 2:02:15 | 1988 |
57 | 275 | Jakub | Nowak | Ostrava | 2:02:17 | 1986 |
58 | 22 | Aleš | Jakimov | Horní Lhota | 2:02:25 | 1970 |
59 | 5 | Radek | Kerlin | MTB Hard bike team | 2:03:09 | 1989 |
60 | 23 | Adam | Jakimov | Horní Lhota | 2:03:43 | 1993 |
61 | 11 | Jiří | Kotek | Runningman71 | 2:04:21 | 1971 |
62 | 41 | Petr | Kolek | Rychvald | 2:05:43 | 1974 |
63 | 46 | Aleš | Jařab | Caramba! Team | 2:05:54 | 1981 |
64 | 227 | Artur | Adamczyk | Mikesz TEAM | 2:06:06 | 1975 |
65 | 7 | Radomír | Bena | MT Klimkovice | 2:06:48 | 1961 |
66 | 51 | Jiří | Nevřela | Bike Team Hlučín | 2:07:10 | 1972 |
67 | 97 | Petr | Winkler | Velké Hoštice | 2:07:54 | 1966 |
68 | 90 | Rudolf | Czichoň | Markvartovice | 2:07:55 | 1975 |
69 | 10 | Martin | Theuer | Bike Team Hlučín | 2:11:04 | 1970 |
70 | 36 | Lubomír | Batko | MT Klimkovice | 2:11:06 | 1979 |
71 | 281 | Petr | Lukáš | Ostrava | 2:15:36 | 1980 |
72 | 89 | Tomáš | Hájovský | Hlučín | 2:16:05 | 1964 |
73 | 26 | Miloslav | Souček | Liberec | 2:16:08 | 0 |
74 | 57 | Vladimír | Černý | Hlučín | 2:16:50 | 1968 |
75 | 80 | Jiří | Rabiec | Ludgeřovice | 2:20:59 | 1989 |
76 | 47 | Jan | Kamrád | Hlučín | 2:23:46 | 1963 |
77 | 18 | Přemysl | Mer | Ostrava | 2:30:01 | 1970 |
78 | 4 | Michal | Pavlovec | Ostrava | 2:30:02 | 1979 |
79 | 54 | Martin | Horák | Ostrava | 2:32:36 | 0 |
80 | 28 | Stanislav | Rec | Ostrava | 2:48:41 | 0 |
81 | 19 | Libor | Pindur | Šilheřovice | 2:57:39 | 1959 |
Ženy 20 km
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Ročník | Čas |
1 | 191 | Kamila | Procházková | Ostrava | 1988 | 0:53:50 |
2 | 185 | Taťána | Pokorná | Opava / Bike One | 1974 | 0:57:42 |
3 | 273 | Kateřina | Mudřinová | CK Feso Petřvald | 1996 | 1:01:35 |
4 | 184 | Kateřina | Čurová | Vřesina | 1977 | 1:02:40 |
5 | 186 | Zuzana | Mučková | MTB Profipotisk team | 1981 | 1:04:06 |
6 | 181 | Hana | Všianská | Český Těšín | 1986 | 1:04:41 |
7 | 190 | Bohumila | Pěčková | Ostrava Koblov | 1980 | 1:08:42 |
8 | 195 | Zuzanna | Krzystala | Wodzislaw Slaski – Mikesz Team | 1990 | 1:09:23 |
9 | 183 | Martina | Scheffczik | Petřkovice | 1987 | 1:11:59 |
10 | 226 | Sandra | Adamczyk | Mikesz TEAM | 2000 | 1:12:01 |
11 | 187 | Hana | Willaschková | Vřesina | 0 | 1:21:50 |
12 | 182 | Lenka | Jančíková | Markvartovice | 1974 | 1:25:49 |
13 | 192 | Lucie | Boháčová | Ostrava | 0 | 1:26:33 |
14 | 224 | Eliška | Cigánová | Hať | 1999 | 1:29:27 |
15 | 189 | Jarmila | Recová | Ostrava | 0 | 1:32:35 |
16 | 274 | Zuzana | Vránová | Ostrava | 1986 | 1:37:53 |
Ženy 40 km
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Ročník | Čas |
1 | 194 | Renáta | Najsrová | Bike One Racing Opava | 1975 | 1:51:32 |
2 | 198 | Renáta | Pfefferová | Karviná | 1986 | 1:57:43 |
3 | 196 | Míša | Strouhalová | Ostrava | 1:58:22 | |
4 | 193 | Petra | Hartmanová | Head Bike Opava | 1977 | 1:59:35 |
5 | 214 | Zuzana | Kalitová | Mike Bike | 1986 | 2:14:28 |
6 | 197 | Karolina | Chudek | SK Sarfata Bohumín | 1984 | 2:19:19 |
7 | 199 | Andrea | Froňková | Ludgeřovice | 1980 | 2:27:25 |
Dívky 6-10 let
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Čas |
1 | 200 | Denisa | Olivová | Bike 2000 | 21:19:00 |
2 | 201 | Dominika | Rupová | SK Jiří team Ostrava | 22:11:00 |
3 | 209 | Lucie | Svobodová | NAPOHODU! bike team | 23:47:00 |
4 | 208 | Sára | Jančíková | Markvartovice | 26:44:00 |
5 | 207 | Klára | Sobolová | Šilheřovice | 27:00:00 |
6 | 202 | Markéta | Huráčová | CK Feso Petřvald | 29:37:00 |
7 | 210 | Emma | Kolková | Rychvald | 31:28:00 |
8 | 206 | Kateřina | Kotková | Runningmann 71 | 32:46:00 |
9 | 211 | Barbora | Stochová | čavisov | 38:44:00 |
10 | 213 | Sabina | Orságová | Ostrava | 42:44:00 |
11 | 204 | Andrea | Bulová | Šilheřovice | 45:03:00 |
12 | 212 | Beáta | Pšenicová | Ostrava | 49:41:00 |
13 | 203 | Veronika | Kučerová | Markvartovice | ODSTOUPILA |
Chlapi 6-10 let
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Čas |
1 | 244 | Marek | Majdanics | SK Jiří Team Ostrava | 20:24:00 |
2 | 253 | Marek | Horák | LK Baník | 20:35:00 |
3 | 249 | Marcel | Novakovský | Cyklonovak Maxbike Team | 22:33:00 |
4 | 233 | Jan | Čermák | 22:45:00 | |
5 | 250 | Jakub | Seitz | LK Baník | 23:40:00 |
6 | 234 | Jakub | Nevřela | Bike Team Hlučín | 24:36:00 |
7 | 241 | Richard | Crha | Koblov | 25:41:00 |
8 | 245 | Matouš | Filgas | Stará Ves nad Ondřejnicí | 25:43:00 |
9 | 235 | Petr | Sobol | Šilheřovice | 26:34:00 |
10 | 240 | Jan | Čagan | LK Baník | 26:37:00 |
11 | 248 | Václav | Machala | Šilheřovice | 26:50:00 |
12 | 252 | David | Friedel | Čavisov | 27:53:00 |
13 | 243 | Vojtěch | Kubík | Hat | 27:57:00 |
14 | 237 | Marek | Šoltys | Markvartovice | 28:33:00 |
15 | 246 | Tomáš | Tyleček | Šilheřovice | 28:41:00 |
16 | 239 | Ondřej | Čagan | LK Baník | 29:17:00 |
17 | 256 | Radim | Alexander | Havířov | 29:47:00 |
18 | 232 | Jan | Válek | 31:10:00 | |
19 | 251 | Matyáš | Stoch | Čavisov | 31:46:00 |
20 | 230 | David | Huráč | CK FESO Petřvald | 31:57:00 |
21 | 254 | Sebastian | Kačmař | Markvartovice | 32:28:00 |
22 | 231 | Jakub | Kučera | Markvartovice | 33:13:00 |
23 | 242 | Alex | Mrázek | šilheřovice | 35:10:00 |
24 | 238 | Jáchym | Pchálek | Ludgeřovice | 35:15:00 |
25 | 247 | Šimon | Willaschek | Vřesina | 35:37:00 |
26 | 255 | Tomáš | Pleticha | Havířov | 36:26:00 |
27 | 257 | Aleš | Krajíček | Markvartovice | 40:35:00 |
28 | 236 | Tomáš | Panna | Markvartovice | 42:29:00 |
Dívky 11-14 let
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Čas |
1 | 270 | Barbora | Navrátilová | SK Jiří team | 47:54:00 |
2 | 269 | Denisa | Pěčková | Ostrava Koblov | 52:39:00 |
3 | 267 | Aneta | Pchálková | Ludgeřovice | 52:58:00 |
4 | 205 | Monika | Modříková | 66:25:00 | |
266 | Aneta | Orságová | Ostrava | ||
268 | Klára | Kotková | Runningmann 71 |
Chlapci 11-14 let
Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/Klub | Čas |
1 | 293 | Tomáš | Janalík | Klimkovice | 36:19:00 |
2 | 296 | Tomáš | Vítek | Mikolajice | 36:23:00 |
3 | 297 | Jiří | Bohdalovský | SK Jiří team Ostrava | 38:36:00 |
4 | 299 | Filip | Pietroň | Opava | 40:46:00 |
5 | 286 | Adam | Krakowka | Ostrava – Antošovice | 40:48:00 |
6 | 290 | Matěj | Ziobro | Šilheřovice | 41:41:00 |
7 | 287 | Tomáš | Kalvar | 43:50:00 | |
8 | 294 | Marian | Čura | Vřesina | 43:51:00 |
9 | 283 | Lukas | Seitz | LK Baník | 44:56:00 |
10 | 292 | Richard | Kubík | Hat | 45:17:00 |
11 | 284 | Ondřej | Gagaš | LK Baník | 45:45:00 |
12 | 300 | Jakub | Menšík | MaMe | 46:42:00 |
13 | 282 | Ondřej | Mér | Ostrava | 52:40:00 |
14 | 288 | Richard | Jünger | Hlučín | 56:14:00 |
15 | 298 | Dominik | Plaček | Koblov | 57:22:00 |
16 | 289 | Štěpán | Willaschek | Vřesina | 60:30:00 |
Chlapi 4-5 let
218 | Lukáš | Filgas | Stará Ves nad Ondřejnicí | |
219 | Tobiáš | Martiník | Hať | |
217 | Patrik | Kleinhampl |