Na start nultého ročníku závodu horských kol Šilheřovický šlaušek se dohromady postavilo úctyhodných 130 cyklistů (36 žen, 74 mužů, z toho 5 juniorů ve věku 13-17 let a 20 veteránů ), kteří soutěžili ve třech kategoriích. Do cíle dorazilo a podmínky závodu splnilo 114 jezdců. Vítězům gratulujeme a ještě jednou všem děkujeme za účast.
| ŽENY (20km): | |||||
| Pořadí | Start.č. | Jméno | Příjmení | Bydliště | Čas |
| 1. | 196 | Lucie | Zahradníková | Ostrava | 55´45″ |
| 2. | 172 | Petra | Hartmanová | Opava | 56´38″ |
| 3. | 180 | Lenka | Hrbáčová | Ostrava | 58´04″ |
| 4. | 185 | Alena | Kunzová | Ostrava | 59´23″ |
| 5. | 189 | Pavla | Michálková | Šilheřovice | 59´39″ |
| 6. | 200 | Markéta | Krakowková | Šilheřovice | 1.01´27″ |
| 7. | 176 | Karin | Hašová | Ostrava | 1.02´00″ |
| 8. | 151 | Kateřina | Chalupová | Ostrava | 1.02´33″ |
| 9. | 186 | Tereza | Kunzová | Ostrava | 1.02´51″ |
| 10. | 191 | Andrea | Konečná | Markvartovice | 1.03´40″ |
| 11. | 153 | Tereza | Hanková | Kobeřice | 1.04´02″ |
| 12. | 190 | Lenka | Ručková | Orlová | 1.06´33″ |
| 13. | 174 | Jitka | Janišová | Hať | 1.07´06″ |
| 14. | 188 | Lucie | Banasová | Bohumín | 1.07´35″ |
| 15. | 187 | Míša | Kozelská | Polanka | 1.08´42″ |
| 16. | 181 | Šárka | Plačková | Ostrava | 1.09´15″ |
| 17. | 192 | Veronika | Michálková | Šilheřovice | 1.10´00″ |
| 18. | 167 | Gabriela | Milatová | Ostrava | 1.10´54″ |
| 19. | 168 | Julie | Michálková | Šilheřovice | 1.10´57″ |
| 20. | 194 | Andrea | Tesařová | Šilheřovice | 1.13´44″ |
| 21. | 184 | Ewa | Willertová | Šilheřovice | 1.17´19″ |
| 22. | 159 | Lenka | Sikorová | Šilheřovice | 1.18´36″ |
| 23. | 183 | Darina | Pavlorková | Ostrava | 1.19´07″ |
| 24. | 195 | Radka | Smolková | Šilheřovice | 1.19´13″ |
| 25. | 177 | Kateřina | Uvírová | Šilheřovice | 1.19´57″ |
| 26. | 160 | Lenka | Vařechová | Šilheřovice | 1.20´27″ |
| 27. | 197 | Kamila | Vařechová | Šilheřovice | 1.21´22″ |
| 28. | 173 | Bohumila | Turoňová | Šilheřovice | 1.21´29″ |
| 29. | 178 | Kateřina | Konečná | Šilheřovice | 1.25´20″ |
| 30. | 179 | Míša | Šrámková | Hlučín | 1.25´29″ |
| 31. | 175 | Věra | Haburová | Šilheřovice | 1.25´34″ |
| 32. | 199 | Kamila | Lukášová | Šilheřovice | 1.33´01″ |
| 33. | 193 | Rita | Struhalová | Šilheřovice | 1.35´30″ |
| 34. | 169 | Jana | Žebráková | Šilheřovice | 1.36´36″ |
| 35. | 171 | Marcela | Tomášková | 2.06´29″ | |
| VETERÁNI (40km): | |||||
| Pořadí | Start.č. | Jméno | Příjmení | Bydliště | Čas |
| 1. | 141 | Petr | Juráň | Hlučín | 1.38´37″ |
| 2. | 147 | Břetislav | Mazgaj | Ostrava | 1.38´47″ |
| 3. | 142 | Igor | Foniok | Hlučín | 1.43´59″ |
| 4. | 149 | Miloslav | Souček | Liberec | 1.49´48″ |
| 5. | 146 | Jiří | Přílučík | Ostrava | 1.50´59″ |
| 6. | 139 | Gustav | Svoboda | Šilheřovice | 1.51´41″ |
| 7. | 143 | Petr | Gajdečka | Hlučín | 1.53´09″ |
| 8. | 145 | Stanislav | Neuwirt | Ostrava | 1.53´34″ |
| 9. | 148 | Jiří | Grygar | Opava | 1.54´13″ |
| 10. | 150 | Pavel | Michálek | Šilheřovice | 1.54´45″ |
| 11. | 144 | Pavel | Němec | Bohumín | 2.06´26″ |
| 12. | 135 | Štěpán | Kopia | Šilheřovice | 2.08´14″ |
| 13. | 140 | Vincenc | Grepl | Bohumín | 2.15´16″ |
| 14.-15. | 007 | Karel | Uvíra | Šilheřovice | 2.27´59″ |
| 14.-15. | 105 | Petr | Krakowka | Šilheřovice | 2.27´59″ |
| 16. | 137 | Jaroslav | Vojíř | Hošťálkovice | 2.48´13″ |
| MUŽI (40km): | |||||
| Pořadí | Start.č. | Jméno | Příjmení | Bydliště | Čas |
| 1. | 29 | Jan | Winkler | Slavkov u Opavy | 1.29´30″ |
| 2. | 99 | Roman | Kroček | Ostrava | 1.29´57″ |
| 3. | 10 | Petr | Pajkert | Opava | 1.34´07″ |
| 4. | 23 | Lukáš | Vařecha | Šilheřovice | 1.34´15″ |
| 5. | 54 | Tomáš | Meisel | Hlučín | 1.34´19″ |
| 6. | 41 | Václav | Riedel | Ostrava | 1.35´49″ |
| 7. | 16 | Martin | Janeček | Ostrava | 1.36´02″ |
| 8. | 26 | Tomáš | Střebovský | Ostrava | 1.36´56″ |
| 9. | 72 | David | Hlaváček | Opava | 1.37´30″ |
| 10. | 0 | Vladimír | Grygar | Vsetín | 1.39´35″ |
| 11. | 47 | Přemysl | Graca | Hať | 1.39´39″ |
| 12. | 37 | Kamil | Krpec | Ostrava | 1.40´04″ |
| 13. | 44 | Jiří | Klimša | Šilheřovice | 1.42´41″ |
| 14. | 88 | Přemysl | Sadílek | Frýdlant n.O. | 1.44´00″ |
| 15. | 86 | Jan | Vrzgula | Janovice | 1.45´16″ |
| 16. | 19 | Jakub | Pchálek | Opava | 1.46´21″ |
| 17. | 75 | Radim | Kučera | Markvartovice | 1.46´33″ |
| 18. | 33 | Pavel | Plaček | Šilheřovice | 1.48´17″ |
| 19. | 46 | Lukáš | Vávra | Hať | 1.48´27″ |
| 20. | 35 | Michal | Poštulka | Vřesina | 1.49´09″ |
| 21. | 43 | Alan | Kajzar | Ostrava | 1.49´49″ |
| 22. | 7 | Matěj | Uvíra | Šilheřovice | 1.50´06″ |
| 23. | 58 | Michal | Kusýn | Ostrava | 1.51´18″ |
| 24. | 89 | Jakub | Nykl | Janovice | 1.51´40″ |
| 25. | 28 | Jiří | Žůrek | Ostrava | 1.52´05″ |
| 26. | 12 | Radek | Kaňa | Šilheřovice | 1.56´07″ |
| 27. | 69 | Lukáš | Vokoun | Ostrava | 1.56´13″ |
| 28. | 59 | Daniel | Ševčík | Hlučín | 1.57´05″ |
| 29. | 45 | Marek | Banas | Bohumín | 1.57´09″ |
| 30. | 67 | Lukáš | Dudek | Darkovice | 1.57´43″ |
| 31. | 77 | Karel | Lipinský | Šilheřovice | 1.57´52″ |
| 32. | 31 | Lukáš | Sládek | Šilheřovice | 1.58´18″ |
| 33. | 40 | Roman | Krakovka | Ludgeřovice | 1.58´24″ |
| 34. | 34 | Vladimír | Krajíček | Markvartovice | 1.59´59″ |
| 35. | 22 | Petr | Walczysko | Bystřice | 2.00´37″ |
| 36. | 53 | Michal | Ziobro | Šilheřovice | 2.01´14″ |
| 37. | 30 | Vojtěch | Both | Kozmice | 2.02´52″ |
| 38. | 90 | René | Stošek | Hlučín | 2.04´10″ |
| 39. | 2 | Hubert | Tašek | Bohumín | 2.04´32″ |
| 40. | 24 | Petr | Konečný | Ostrava | 2.04´33″ |
| 41. | 100 | Martin | Menšík | Markvartovice | 2.05´54″ |
| 42. | 5 | Aleš | Vicherek | Petřvald | 2.06´43″ |
| 43.-44. | 50 | David | Švec | Hlučín | 2.07´08″ |
| 43.-44. | 20 | Martin | Gajda | Hlučín | 2.07´08″ |
| 45. | 3 | Vojtěch | Murcek | Dolní Benešov | 2.07´20″ |
| 46. | 42 | Michal | Pavlovec | Ostrava | 2.08´12″ |
| 47. | 8 | Ctirad | Sára | Chlebovice | 2.11´35″ |
| 48. | 73 | Radim | Buchta | Šilheřovice | 2.12´28″ |
| 49. | 21 | Jiří | Zenzinger | Vsetín | 2.13´24″ |
| 50. | 17 | Petr | Polák | Kozmice | 2.13´54″ |
| 51. | 94 | Daniel | Sajaš | Vratimov | 2.14´04″ |
| 52. | 57 | Alan | Jančík | Markvartovice | 2.15´20″ |
| 53. | 52 | Josef | Ohrzal | Markvartovice | 2.15´27″ |
| 54. | 56 | Václav | Plaček | Ostrava | 2.16´59″ |
| 55. | 49 | Petr | Lazar | Šilheřovice | 2.17´42″ |
| 56. | 39 | Přemysl | Mer | Ostrava | 2.19´10″ |
| 57. | 1 | Martin | Obrusník | Hlučín | 2.19´13″ |
| 58. | 48 | Oldřich | Kosák | Markvartovice | 2.22´42″ |
| 59. | 6 | Jan | Prášek | Šilheřovice | 2.23´39″ |
| 60. | 38 | Tomáš | Gropl | Ostrava | 2.27´28″ |
| 61. | 68 | Jan | Smyček | Ostrava | 2.27´59″ |
| 62. | 27 | Ian | Tonnies | Ostrava | 2.31´06″ |
| 63. | 25 | Marcel | Vokoun | Šilheřovice | 2.33´10″ |



