Výsledky závodu Šilheřovický šlaušek 2017 ve všech kategoriích. Vítězům ještě jednou gratulujeme a všem ostatním velice děkujeme za účast a podporu.
Muži 20 km
Muži 20 km
Muži 40 km
Ženy 20 km
Ženy 40 km
Chlapci 6-10 let
Chlapci 11-14 let
Dívky 6-10 let
Dívky 11-14 let
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Čas |
| 1 | 149 | Tomáš | Lettovský | BMC Ski Bikke Centrum | Muži 20 km | 0:41:49 |
| 2 | 143 | Tomáš | Wachtarczyk | Los Amateros MTB Bílovec | Muži 20 km | 0:45:04 |
| 3 | 128 | Jakub | Němec | Bolatice | Muži 20 km | 0:45:34 |
| 4 | 111 | Marek | Hon | Mikebike | Muži 20 km | 0:47:09 |
| 5 | 148 | Radim | Kučera | Markvatovice | Muži 20 km | 0:47:26 |
| 6 | 122 | David | Kurka, Ing. | Bike Team skvelej-mobil.cz | Muži 20 km | 0:47:28 |
| 7 | 151 | Marek | Špiller | Bike Style.cz Opava | Muži 20 km | 0:47:40 |
| 8 | 150 | Norbert | Siegmund | Tworkow | Muži 20 km | 0:47:57 |
| 9 | 127 | Petr | Motyka | Bike Team skvelej-mobil.cz | Muži 20 km | 0:48:01 |
| 10 | 166 | Tomáš | Riedel | JR Cyklosport | Muži 20 km | 0:48:42 |
| 11 | 121 | Filip | Křenek | Mikebike Lowelpro team | Muži 20 km | 0:48:45 |
| 12 | 112 | Pavel | Hradil | X-TRAIL Orlová | Muži 20 km | 0:48:46 |
| 13 | 120 | Adam | Krakowka | Ostrava – Antošovice | Muži 20 km | 0:49:06 |
| 14 | 130 | Filip | Osmanczik | Dolní Benešov | Muži 20 km | 0:49:36 |
| 15 | 107 | Martin | Donát | Karviná | Muži 20 km | 0:49:58 |
| 16 | 140 | Tomáš | Valach | Bike Team skvelej-mobil.cz | Muži 20 km | 0:50:51 |
| 17 | 11 | Martin | Klusek | Dolní Lutyně | Muži 20 km | 0:50:54 |
| 18 | 155 | Patrik | Wanke | Cyklonovak | Muži 20 km | 0:52:49 |
| 19 | 118 | David | Kerlin | Kappa CNC bike team | Muži 20 km | 0:53:00 |
| 20 | 117 | Radek | Kerlin | MTB Hard bike team | Muži 20 km | 0:53:21 |
| 21 | 156 | Lukasz | Jureczka | Bojanow | Muži 20 km | 0:54:16 |
| 22 | 39 | Matěj | Uvíra | Šilheřovice | Muži 20 km | 0:54:24 |
| 23 | 147 | Roman | Schulla | Šilheřovice | Muži 20 km | 0:54:26 |
| 24 | 138 | Roman | Tengler | Neplachovice | Muži 20 km | 0:54:31 |
| 25 | 165 | Miroslav | Riedel | JR Cyklosport | Muži 20 km | 0:54:34 |
| 26 | 113 | Marcel | Hudeček | Ludgeřovice | Muži 20 km | 0:54:38 |
| 27 | 104 | Tomáš | Březina | BeerBoys CirCus | Muži 20 km | 0:54:48 |
| 28 | 109 | Petr | Frano | BeerBoys CirCus | Muži 20 km | 0:54:50 |
| 29 | 142 | Zdeněk | Voznička | SK Jiří Team Ostrava | Muži 20 km | 0:55:06 |
| 30 | 158 | Martin | Kotek | Ostrava | Muži 20 km | 0:55:21 |
| 31 | 132 | Tomáš | Pěčka | Ostrava Koblov | Muži 20 km | 0:56:01 |
| 32 | 123 | Ondřej | Vjačka | Markvatovice | Muži 20 km | 0:56:05 |
| 33 | 105 | Jaromír | Chvalina | Karviná | Muži 20 km | 0:56:16 |
| 34 | 116 | Jindřich | Kaňa | Šilheřovice | Muži 20 km | 0:56:36 |
| 35 | 160 | Ivan | Šeděnka | Ostrava | Muži 20 km | 0:56:40 |
| 36 | 136 | Vojtěch | Smolák | Olomouc | Muži 20 km | 0:56:45 |
| 37 | 159 | Aleš | Chytil | Ostrava | Muži 20 km | 0:56:47 |
| 38 | 168 | Jacek | Latka | PL | Muži 20 km | 0:56:50 |
| 39 | 167 | Gustav | Svoboda | Šilheřovice | Muži 20 km | 0:56:58 |
| 40 | 157 | Milan | Pšenica | Ostrava | Muži 20 km | 0:57:08 |
| 41 | 129 | Marcel | Novakovský | Cyklonovak Haibike Team | Muži 20 km | 0:57:57 |
| 42 | 108 | Daniel | Dušek | Vsetín | Muži 20 km | 0:59:34 |
| 43 | 169 | Marcel | Staněk | Ostravy | Muži 20 km | 1:00:45 |
| 44 | 134 | Aleš | Popek | Karviná | Muži 20 km | 1:00:47 |
| 45 | 133 | Erich | Petermann | Ostrava Koblov | Muži 20 km | 1:00:48 |
| 46 | 103 | Petr | Blokeš | Šilheřovice | Muži 20 km | 1:01:42 |
| 47 | 114 | Dalibor | Janko | VZS Ostrava | Muži 20 km | 1:02:57 |
| 48 | 131 | Michal | Pavlovec | Na půl cesty | Muži 20 km | 1:03:12 |
| 49 | 146 | Zdeněk | Žvaka | Šilheřovice | Muži 20 km | 1:03:23 |
| 50 | 144 | Zdeněk | Wagner | Olomouc | Muži 20 km | 1:04:45 |
| 51 | 110 | Jiří | Haladej | Šilheřovice | Muži 20 km | 1:04:46 |
| 52 | 126 | Přemysl | Mer | Na půl cesty | Muži 20 km | 1:06:07 |
| 53 | 137 | David | Solák | Rychvald | Muži 20 km | 1:06:19 |
| 54 | 100 | Libor | Mácha | Šilheřovice | Muži 20 km | 1:08:07 |
| 55 | 106 | Martin | Diesl | Karviná | Muži 20 km | 1:08:09 |
| 56 | 199 | Martin | Neminář | Píšť | Muži 20 km | 1:08:22 |
| 57 | 124 | Radek | Měch | Ostrava | Muži 20 km | 1:10:32 |
| 58 | 163 | Petr | Kacíř | Ostrava | Muži 20 km | 1:10:34 |
| 59 | 135 | Michal | Říha | Šilheřovice | Muži 20 km | 1:17:16 |
| 60 | 102 | Dušan | Bariš | Kopřivnice | Muži 20 km | 1:17:17 |
| 61 | 161 | Daniel | Ludvik | NAPOHODU! bike team Píšť | Muži 20 km | 1:17:59 |
| 62 | 153 | Jiří | Hofer | Šilheřovice | Muži 20 km | 1:21:22 |
| 63 | 162 | Jiří | Polzer | Havířov (RSBP) | Muži 20 km | 1:24:12 |
| 64 | 154 | Jaroslav | Šaržík | Šilheřovice | Muži 20 km | 1:30:28 |
Muži 40 km
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Čas | |
| 1 | 38 | Roman | Kroczek | Petřkovice | Muži 40 km | OK | 1:18:26 |
| 2 | 34 | Ivan | Nikola | Bicykly | Muži 40 km | OK | 1:20:54 |
| 3 | 25 | Tomáš | Veselý | SK Bag Bike | Muži 40 km | OK | 1:21:03 |
| 4 | 42 | Jaromír | Volek | Hlučín | Muži 40 km | OK | 1:21:20 |
| 5 | 10 | Tomáš | Kašný | NAPOHODU! bike team Píšť | Muži 40 km | OK | 1:21:34 |
| 6 | 33 | Martin | Fus | Kaapa CNC Bolatice | Muži 40 km | OK | 1:21:52 |
| 7 | 41 | Lukáš | Bárta | Ostrava | Muži 40 km | OK | 1:22:46 |
| 8 | 13 | Tomáš | Meisel | NAPOHODU! bike team Píšť | Muži 40 km | OK | 1:24:46 |
| 9 | 19 | Václav | Riedel | JR Cyklosport | Muži 40 km | OK | 1:24:47 |
| 10 | 23 | Tomáš | Svoboda | NAPOHODU! bike team Píšť | Muži 40 km | OK | 1:24:49 |
| 11 | 17 | Martin | Rábl | Ostrava | Muži 40 km | OK | 1:24:51 |
| 12 | 5 | Stanislav | Hafera | Bělá | Muži 40 km | OK | 1:25:35 |
| 13 | 4 | Jan | Čermák | Bagbike Ostrava | Muži 40 km | OK | 1:26:05 |
| 14 | 2 | Vojtěch | Bohuš | Caramba! Team | Muži 40 km | OK | 1:26:13 |
| 15 | 1 | Marek | Blokeš | NAPOHODU! bike team Píšť | Muži 40 km | OK | 1:27:38 |
| 16 | 8 | Roman | Janeček | Caramba! Team | Muži 40 km | OK | 1:29:53 |
| 17 | 3 | Viktor | Břemek | Bike team Hlučín | Muži 40 km | OK | 1:30:01 |
| 18 | 32 | Adam | Maroszek | Wodzislaw | Muži 40 km | OK | 1:30:57 |
| 19 | 21 | Tomáš | Střebovský | NAPOHODU! bike team Píšť | Muži 40 km | OK | 1:31:49 |
| 20 | 18 | Jakub | Riedel | JR Cyklosport | Muži 40 km | OK | 1:32:09 |
| 21 | 7 | Tomáš | Janalík | MT Klimkovice | Muži 40 km | OK | 1:32:35 |
| 22 | 20 | Cezary | Solich | Bojanow | Muži 40 km | OK | 1:33:01 |
| 23 | 9 | Petr | Josefus | Bagbike | Muži 40 km | OK | 1:33:12 |
| 24 | 24 | Pavel | Sýkora | Opava | Muži 40 km | OK | 1:33:51 |
| 25 | 26 | Michal | Zajíček | Caramba! Team | Muži 40 km | OK | 1:36:02 |
| 26 | 15 | Martin | Novák | Bohumín | Muži 40 km | OK | 1:36:23 |
| 27 | 36 | Petr | Winkler | HOBYK | Muži 40 km | OK | 1:38:59 |
| 28 | 152 | Karel | Padrta | NAPOHODU! bike team Píšť | Muži 40 km | OK | 1:39:04 |
| 29 | 29 | Aleš | Siřínek | BagBike Ostrava | Muži 40 km | OK | 1:40:01 |
| 30 | 28 | Petr | Obrusník | Hlučín | Muži 40 km | OK | 1:41:33 |
| 31 | 6 | Radim | Janalík | MT Klimkovice | Muži 40 km | OK | 1:42:31 |
| 32 | 43 | Petr | Juráň | Hlučín | Muži 40 km | OK | 1:45:38 |
| 33 | 40 | Pavel | Kuska | PL | Muži 40 km | OK | 1:47:06 |
| 34 | 22 | Adam | Svěchovský | Ostrava | Muži 40 km | OK | 1:52:38 |
| 35 | 119 | Roman | Krakovka | Ludgeřovice | Muži 40 km | OK | 1:56:06 |
| 36 | 37 | Vláďa | Kudělásek | Bolatice | Muži 40 km | OK | 1:57:28 |
| 37 | 31 | Kryštof | Jančík | Markvatovice | Muži 40 km | OK | 2:07:13 |
| 38 | 30 | Alan | Jančík | Markvatovice | Muži 40 km | OK | 2:09:46 |
| 39 | 63 | Jan | Kamrád | Hlučín | Muži 40 km | OK | 2:17:37 |
| 40 | 27 | Jiří | Zdražila | Ostrava | Muži 40 km | OK | 2:18:45 |
| 41 | 12 | Marcel | Kopečný | Krnov | Muži 40 km | OK | 2:25:27 |
Ženy 20 km
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Čas | |
| 1 | 99 | Eliška | Kubná | Kobeřice | Ženy 20 km | OK | 0:57:58 |
| 2 | 98 | Zuzana | Novotná | Ostrava-Poruba | Ženy 20 km | OK | 1:06:57 |
Ženy 40 km
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Čas | |
| 1 | 97 | Jana | Veselá | SK Bag Bike | Ženy 40 km | OK | 1:35:27 |
| 2 | 96 | Lucie | Platková | Hlučín | Ženy 40 km | OK | 2:05:24 |
| 3 | 95 | Katka | Pytlíková | Hlučín | Ženy 40 km | OK | 2:06:26 |
| 4 | 92 | Štěpánka | Česlová | Hlučín | Ženy 40 km | OK | 2:07:36 |
Chlapci 6-10 let
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Čas |
| 1 | 227 | Vašek | Sýkora | Opava | Chlapci 6-10 let | 0:25:24 |
| 2 | 226 | Ondřej | Vála | SK Jiří Team | Chlapci 6-10 let | 0:25:37 |
| 3 | 229 | Štěpán | Kubina | SK Jiří Team | Chlapci 6-10 let | 0:26:27 |
| 4 | 228 | Matěj | Šindler | Opava | Chlapci 6-10 let | 0:26:54 |
| 5 | 231 | Mikoláš | Kalvar | Darkovice | Chlapci 6-10 let | 0:27:06 |
| 6 | 233 | Vít | Kosour | Ludgeřovice | Chlapci 6-10 let | 0:27:42 |
| 7 | 232 | Jáchym | Pchálek | Ludgeřovice | Chlapci 6-10 let | 0:30:48 |
| 8 | 236 | Alex | Mrázek | Šilheřovice | Chlapci 6-10 let | 0:32:15 |
| 9 | 234 | Aleš | Krajíček | Markvartovice | Chlapci 6-10 let | 0:34:28 |
| 10 | 237 | Tobiáš | Martiník | Hlučín | Chlapci 6-10 let | 0:37:21 |
| 11 | 235 | Jakub | Knopp | Šilheřovice | Chlapci 6-10 let | 0:38:13 |
| 12 | 230 | Vašek | Jaroš | Darkovice | Chlapci 6-10 let | 0:51:18 |
Chlapci 11-14 let
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Čas |
| 1 | 202 | Jakub | Šindler | Opava | Chlapci 11-14 let | 0:42:14 |
| 2 | 204 | Ondřej | Voznička | SK Jiří Team Ostrava | Chlapci 11-14 let | 0:43:21 |
| 3 | 208 | David | Friedel | SK JiříTeam Ostrava | Chlapci 11-14 let | 0:46:27 |
| 4 | 205 | Štěpán | Jaroš | Darkovice | Chlapci 11-14 let | 0:46:53 |
| 5 | 209 | Ondřej | Mer | Ostrava | Chlapci 11-14 let | 0:48:23 |
| 6 | 203 | Petr | Sobol | Šilheřovice | Chlapci 11-14 let | 0:54:10 |
| 7 | 201 | Ondřej | Kopia | Šilheřovice | Chlapci 11-14 let | 0:54:39 |
| 8 | 207 | Patrik | Schulla | Šilheřovice | Chlapci 11-14 let | 1:00:16 |
| 9 | 206 | Jan | Haladej | Šilheřovice | Chlapci 11-14 let | 1:00:26 |
Dívky 6-10 let
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Čas |
| 1 | 249 | Eliška | Jarošová | Darkovice | Dívky 6-10 let | 0:31:09 |
| 2 | 248 | Beáta | Janková | VZS Ostrava | Dívky 6-10 let | 0:34:25 |
| 3 | 250 | Kateřina | Kalvarová | Darkovice | Dívky 6-10 let | 0:52:04 |
Dívky 11-14 let
| Pořadí | St.číslo | Jméno | Příjmení | Město/klub | Kategorie | Čas |
| 1 | 225 | Magdaléna | Kalvarová | Darkovice | Dívky 11-14 let | 0:52:39 |